Ihnen wurde eine von Ihnen gewünschte Fähigkeit nicht gewährt? Hier ist ein Leitfaden, der Ihnen hilft, das OCUS-Qualifikationssystem besser zu verstehen.
Sie können nur auf Aufträge zugreifen, die den von Ihnen gewährten Fähigkeiten entsprechen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die einzelnen OCUS-Fähigkeiten besser zu verstehen, wie Sie Medien in Ihrem/n Portfolio(s) haben, die den Erwartungen entsprechen, und was der Grund/die Gründe sein könnten, warum Ihnen eine bestimmte Fähigkeit nicht gewährt wurde. In Ihrem Profilbereich können Sie jederzeit neue Fähigkeiten hinzufügen. Jede Fähigkeit wird von einem Team professioneller OCUS-Fotografen überprüft und kann jederzeit gewährt oder abgelehnt werden. Ihre Fähigkeit wurde abgelehnt? Sie können eine neue Überprüfung anfordern, indem Sie sie erneut stellen und einen neuen Link zu weiteren entsprechenden Medien hinzufügen.
Gründe, warum eine Fähigkeit abgelehnt werden kann:
FOTOGRAFISCHE FÄHIGKEITEN | Belichtung (in den meisten Ihrer Bilder) | Weißbalance (in den meisten Ihrer Bilder) | Ästhetik (in den meisten Ihrer Bilder) | Technische Aspekte (in den meisten Ihrer Bilder) | Benötigte Details fehlen in den meisten Ihrer Bilder: | Der Aspekt Ihres Bildes (in den meisten Ihrer Bilder) | Schärfe (in den meisten Ihrer Bilder) | Obligatorische Stufe für den Zugriff auf VIP-Zuweisungen der Fertigkeit |
IMMOBILIEN / ARCHITEKTUR: Nur Innenaufnahmen von Immobilien | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen des Innenlichts oder zu blau (es gibt Unterschiede in Kelvin zwischen den Lichtquellen). | Der gewählte Standpunkt ist nicht richtig. Die Ansicht und die Art und Weise, wie wir das Bild lesen, verstehen wir nicht. Der Blick auf den Raum und die Elemente im Raum sollten im Zentrum des Bildes stehen. | Die Linien sind nicht gerade, das Bild hat Probleme mit der Perspektive. Die Kamera ist zu hoch oder zu niedrig und der Raum ist stark verformt. | Das HDR ist zu stark. Das Rendering ist nicht natürlich. Die Fenster sind zu dunkel und nicht realistisch belichtet. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Sie können die Unschärfe sehen, die durch das Wackeln aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit entsteht. Es gibt die Unschärfe des Wackelns aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit. | Habe ein 17 mm Objektiv. Sie müssen mindestens 5 Bilder von 3 verschiedenen Räumen haben. | |
LIFESTYLE: Inszeniert in Aktionsfotografie mit einem oder mehreren Models/mindestens einem | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Alle Models zeigen den Rücken zur Kamera. Wir sehen keine Gesichter oder Ausdrücke. Wir sehen oder verstehen nicht, was auf dem Foto vor sich geht (die Handlung). | Die dargestellte Handlung fühlt sich gezwungen an und es fehlt uns an natürlichen Handlungen. Models sehen nicht bequem aus, sie sind gezwungen zu handeln. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Die Hauptperson ist nicht scharf. Es gibt Unschärfe aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit. | Sie müssen mindestens 5 Bilder von verschiedenen Aktionen mit uns teilen. | |
ESSEN: Bilder von Mahlzeiten | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Die Elemente auf dem Tisch sind nicht anmutig angeordnet und das Aussehen Ihres Bildes ist chaotisch. Auf oder um die Platte herum befindet sich Schmutz. | Der gewählte Blickwinkel erlaubt es uns nicht, das Essen und seine Zutaten zu sehen und vollständig zu verstehen. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Das Hauptelement des Essens muss auch scharf sein, ohne Unschärfe aufgrund der niedrigen Verschlusszeit. | Sie müssen uns mindestens 5 Bilder von verschiedenen Gerichten zur Verfügung stellen. | |
NATUR: Nur Landschaften | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Der Ort ist nicht verschönert. | Natürliche Bedingungen werden nicht verwaltet. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Das Hauptelement muss auch scharf sein, ohne Unschärfe aufgrund der niedrigen Verschlusszeit. | Sie müssen mindestens 5 Bilder verschiedener Landschaften mit uns teilen. | |
PORTRÄT: Es kann ein Innen- oder Außenporträt sein | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Natürliche Bedingungen wie die Sonne oder der Himmel im Hintergrund werden nicht richtig gehandhabt. | Die Person sieht nicht bequem aus. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Die Hauptperson der Bilder muss ebenfalls scharf sein, da es aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit zu Verwacklungsunschärfen kommt. | Sie müssen uns mindestens 5 Bilder von verschiedenen Personen vorschlagen. | |
PRODUKT: Bei Fotoshootings mit einfarbigem Hintergrund eines Objekts muss es ein einzelnes Objekt pro Bild geben | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. In Ihren Bildern befinden sich Schatten im Hintergrund. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Das Produkt wird nicht gut präsentiert, aus einem Blickwinkel, den wir nicht vollständig verstehen. | Sie haben keine einfarbigen Hintergrundbilder. In Ihren Bildern sehen wir zusammengesetzte Produktbilder, keine einzelnen Artikel pro Bildfotos. | Die Nachproduktion ist nicht sauber und der Hintergrund ist schmutzig. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Die Hauptperson der Bilder muss ebenfalls scharf sein, da es aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit zu Verwacklungsunschärfen kommt. | Sie müssen einfarbige Hintergrundbilder mit einem einzigen Produkt pro Bild haben. Mindestens 5 Bilder von verschiedenen Produkten. |
SOZIAL: Reportagefotografie | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Wir verstehen die Reportage, die Sie uns vorschlagen, nicht. | Die Motive sehen auf Ihren Bildern nicht angenehm aus. | Spontane Momente sehen wir in der Reportage nicht. Oder entscheidende Momente der Veranstaltung. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Die Hauptperson der Bilder muss ebenfalls scharf sein, da es aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit zu Verwacklungsunschärfen kommt. | Sie müssen mindestens 5 Bilder von verschiedenen Aktionen mit uns teilen. |
SPORT: Sportreportagefotografie | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Wir verstehen den Sport, den Sie uns vorschlagen, nicht, wir sehen keine Gesichter. Die Leute kommunizieren während der Aktivität nicht. | Spontane Momente sehen wir in der abgebildeten Sportart nicht. | Spontane Momente sehen wir in der Reportage nicht. Oder entscheidende Momente der Veranstaltung. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Die Hauptpersonen der Bilder müssen ebenfalls scharf sein, es gibt die Unschärfe des Wackelns aufgrund einer niedrigen Verschlusszeit. | Sie müssen uns mindestens 5 Bilder von verschiedenen Aktionen einer Veranstaltung vorschlagen. |
MODE: E-Shop-Art von Mode-Fotoshootings, nur Studioarbeit wird für diese Fähigkeit qualifiziert | Nicht richtig gelungen: Die Wiedergabe Ihrer Bilder ist zu dunkel oder zu hell. | Zu gelb wegen der Innenbeleuchtung oder zu blau (kalte Kelvin-Unterschiede). | Das Model posiert nicht richtig und die Kleidung wird nicht richtig dargestellt. | Sie haben keine einfarbigen Hintergrundbilder. Außenaufnahmen werden nicht als Mode von OCUS qualifiziert. | Das Rendering ist nicht natürlich. Sie haben Ihre Bilder wie „Instagram-Filter“ mit zu viel und/oder Kontrastsättigung retuschiert. | Die vorgeschlagenen Bilder sind nicht fokussiert oder nicht scharf. Das Model ist nicht scharf. Die Kleidung muss scharf sein, wenn wir hineinzoomen. |
Sie müssen uns mindestens 5 Bilder mit unterschiedlichen Stilrichtungen vorschlagen. |
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Artikel zu lesen. Möglicherweise haben Sie ein oder viele verschiedene Probleme mit den vorgeschlagenen Bildern. Bitte beachten Sie, dass Schärfe und unscharfe Bilder nicht überprüft oder genehmigt werden. Wenn wir RAW-Dateien erhalten, berücksichtigen wir nicht, was mit Retuschen gemacht werden kann, sondern was wir sehen. Bitte senden Sie keine WeTransfer-Links, da diese ablaufen, wir bevorzugen Drive-Links, es ist einfacher für uns, sie mit dem Team zu teilen. Und last but not least, wenn Sie für eine bestimmte Fähigkeit disqualifiziert wurden, können Sie dies jederzeit erneut beantragen, indem Sie uns neue Medien zusenden. Sie können uns so viele schicken, wie Sie möchten, aber denken Sie immer daran, dass es keine Qualifikation geben wird, wenn es keine Evolution gibt. Wie verbessern Sie Ihre Bilder? Denken Sie an alle oben genannten Punkte, geben Sie uns mindestens 3 Beispiele.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, um zu verstehen, was mit Ihren Medien nicht stimmt, kontaktieren Sie uns bitte über das Hilfezentrum. Ein Experte aus dem Team gibt Feedback und hilft Ihnen, einen guten Test mit visuellen Beispielen und technischen Verbesserungspunkten durchzuführen.
Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.